<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARC &#8211; News and Life</title>
	<atom:link href="https://newsandlife.gr/tag/marc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsandlife.gr</link>
	<description>News &#38; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2019 20:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://newsandlife.gr/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>MARC &#8211; News and Life</title>
	<link>https://newsandlife.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Διψήφια διαφορά και αυτοδυναμία για τη ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 20:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[MARC]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[κοινοβούλιο]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=18276</guid>

					<description><![CDATA[Μία νέα δημοσκόπηση έρχεται στο φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνει την υπεροχή της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με διψήφια διαφορά που ξεπερνά τις 11 μονάδες. Πρόκειται για την έρευνα της MARC με τον ΑΝΤ1. Το αξιοσημείωτο είναι ότι μπαίνουν 7 κόμματα στην Βουλή καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι περνούν το όριο του&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πάνω από 13 μονάδες η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 09:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[MARC]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοδυναμία]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ. Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=16727</guid>

					<description><![CDATA[Σε ένα δημοσκόπηση της Marc η ΝΔ διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε 13,1% καθώς στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% και η αξιωματική αντιπολίτευση 18.1%. Επιβεβαιώνεται η πεντακομματική βουλή καθώς η ΧΑ έχει 5,8%, το Κίνημα Αλλαγής 5,6% και το ΚΚΕ 4,7%. Τα υπόλοιπα κόμματα συρρικνώνονται κάτω από το 3%, με την Ένωση Κεντρώων&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
