<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>υπερφορολογηση &#8211; News and Life</title>
	<atom:link href="https://newsandlife.gr/tag/%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsandlife.gr</link>
	<description>News &#38; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Aug 2018 09:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://newsandlife.gr/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>υπερφορολογηση &#8211; News and Life</title>
	<link>https://newsandlife.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Υπερπλεόνασμα με εσωτερική στάση πληρωμών από την κυβέρνηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%8c%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b7/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%8c%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 14:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[επτάμηνο 2018]]></category>
		<category><![CDATA[νοσοκομεία]]></category>
		<category><![CDATA[πλεόνασμα]]></category>
		<category><![CDATA[υπερπλεόνασμα]]></category>
		<category><![CDATA[υπερφορολογηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=11189</guid>

					<description><![CDATA[Για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση για να πετύχει σημαντικά υπερπλεονάσματα καταφεύγει όχι μόνο στην υπερφορολόγηση αλλά και στην εσωτερική στάση πληρωμών. Πιο συγκεκρικένα, το αποτέλεσμα των 2,09 δισ. είναι υψηλότερο από τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 929 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου &#8211; Ιουλίου αλλά χαμηλότερο κατά 1 δισ. ευρώ περίπου από το πλεόνασμα&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%80%ce%bb%ce%b5%cf%8c%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στο ζενίθ η υπερφορολόγηση το 2017</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b6%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b8-%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-2017/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b6%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b8-%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 10:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[υπερφορολογηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=8224</guid>

					<description><![CDATA[Το 2017 ήταν πραγματικά ένα έτος υπερφορολόγησης με βάση τα προσωρινά στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς η κυβέρνηση συνέχισε τη λογική της άτυπης στάσης πληρωμών όσον αφορά τις αποπληρωμές του ιδιωτικού τομέα που προχωρούν κυριολεκτικά με ρυθμό χελώνας.  Το πλεόνασμα ύψους 4.6 δις ευρώ στο ενδεκάμηνο ήταν αποτέλεσμα αύξησης τόσο των άμεσων όσο και των&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b6%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b8-%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέα χρονιά υπερφορολόγησης το 2018</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ac-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-2018/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ac-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 09:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[υπερφορολογηση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=7912</guid>

					<description><![CDATA[Η κυβέρνηση μετά το κοινωνικό μέρισμα που θα δώσει, θα επιβάλλει ισχυρές περικοπές το 2018. Υπολογίζει να εισπράξει φόρους 4,115 δισ. ευρώ σε έναν μήνα, όταν αντίστοιχα πέρυσι υπολόγιζε για φέτος 3,981 δισ. ευρώ (αύξηση φόρων 3,4% σε ένα μήνα). Συνολικά, για το 2018, ο νέος κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση κρατικών εισπράξεων 2,1 δισ. σε&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ac-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
