<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΝΔ &#8211; News and Life</title>
	<atom:link href="https://newsandlife.gr/tag/%ce%bd%ce%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsandlife.gr</link>
	<description>News &#38; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2020 08:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://newsandlife.gr/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ΝΔ &#8211; News and Life</title>
	<link>https://newsandlife.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Πάνω από 20 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-20-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-20-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 08:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[20 μονάδες διαφορα νδ απο συριζα]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=22721</guid>

					<description><![CDATA[Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στην οικονομία και κυρίως στα θέματα της δημόσιας υγείας με την πανδημία, φαίνεται ότι η πολιτική της και η διαχείριση της κρίσης επικροτείται από τους πολίτες, καθώς σε νέα δημοσκόπηση της εταιρία MARC η ΝΔ φτάνει το 41,6% έναντι 20,4% του ΣΥΡΙΖΑ ενώ σε δημοσκόπηση της Interview το&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-20-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διψήφια διαφορά και αυτοδυναμία για τη ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 20:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[MARC]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[κοινοβούλιο]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=18276</guid>

					<description><![CDATA[Μία νέα δημοσκόπηση έρχεται στο φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνει την υπεροχή της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με διψήφια διαφορά που ξεπερνά τις 11 μονάδες. Πρόκειται για την έρευνα της MARC με τον ΑΝΤ1. Το αξιοσημείωτο είναι ότι μπαίνουν 7 κόμματα στην Βουλή καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι περνούν το όριο του&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%88%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%be%cf%8d-%ce%bd%ce%b4-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%88%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%be%cf%8d-%ce%bd%ce%b4-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 20:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκοπησεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=18225</guid>

					<description><![CDATA[Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, η ΝΔ προηγείται με 34,5% έναντι 23,3% του ΣΥΡΙΖΑ &#8211; Το 36% προτιμά για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 24,7%  τον Αλέξη Τσίπρα. Βάσει αυτού του γκάλοπ, η ΝΔ φαίνεται να κατακτά, με διψήφια διαφορά, άνετα την αυτοδυναμία, αγγίζοντας σχεδόν το 40%, ο δε ΣΥΡΙΖΑ να συσπειρώνεται σχετικά και να είναι αρκετά πάνω&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%88%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%be%cf%8d-%ce%bd%ce%b4-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στρατηγική ήττα και πολιτικές εξελίξεις</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ae%cf%84%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ae%cf%84%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 11:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΡΘΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ευρωεκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ήττα]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτικές εξελίξεις]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=18195</guid>

					<description><![CDATA[Οι ευρωεκλογές ολοκληρώθηκαν όπως και ο πρώτος γύρος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και τα αποτελέσματα ήταν συντριπτικά για το κυβερνόν κόμμα και τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Είναι γεγονός πως οι επιτελείς του Μαξίμου αλλά και τα βασικά στελέχη του κόμματος, μπορεί να ανέμεναν με βάση τις δημοσκοπήσεις μία ήττα, αλλά δεν πίστευαν ποτέ ότι&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ae%cf%84%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%cf%8c%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%cf%8c%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 08:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές 2019]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογικό τμήμα]]></category>
		<category><![CDATA[Κηφισία]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=17940</guid>

					<description><![CDATA[Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε το πρωί το εκλογικό του δικαίωμα στην Κηφισιά στην οδό Λεβίδου και υπήρχε πραγματικά μεγάλη συμμετοχή από κόσμο που τον χειροκροτούσε. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το αποτέλεσμα και δήλωσε τα εξής εξερχόμενος από το εκλογικό του τμήμα : Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη, μια πολύ ηλιόλουστη&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%cf%8c%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προβάδισμα άνω των 10 μονάδων για τη ΝΔ δίνει το Ευρωκοινοβούλιο</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%cf%89-%cf%84%cf%89%ce%bd-10-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%b4/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%cf%89-%cf%84%cf%89%ce%bd-10-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 09:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[ευρωκοινοβουλιο]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=17847</guid>

					<description><![CDATA[Οι ευρωεκλογές πλησιάζουν και οι δημοσκοπήσεις αυξάνονται και μάλιστα όχι μόνο από ελληνικές εταιρίες αλλά και από το ίδιο το ευρωκοινοβούλιο. Πιο συγκεκριμένα σε πρόσφατα έρευνα εμφανίζεται προβάδισμα 10,8 ποσοστιαίων μονάδων για τη ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και 3,2% στη Λαϊκή Ενότητα  με βάση το μέσο όρο τριών δημοσκοπήσεων που έγιναν στα κράτη-μέλη της ΕΕ.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%cf%89-%cf%84%cf%89%ce%bd-10-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρόταση δυσπιστίας από τη ΝΔ κατά του Παύλου Πολάκη</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 11:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Αλέξης Τσίπρας]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[παυλος πολακης]]></category>
		<category><![CDATA[πρόταση δυσπιστίας]]></category>
		<category><![CDATA[πρόταση μομφής]]></category>
		<category><![CDATA[ψήφος εμπιστοσύνης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=17665</guid>

					<description><![CDATA[Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, μετά τις διακοπές του Πάσχα, καθώς η ΝΔ έχει ήδη αποφασίσει να προβεί σε πρόταση μομφής εναντίον του  αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Μάλιστα η ΝΔ αντέδρασε έντονα όταν αποκαλύφθηκαν φωτογραφίες που φέρουν τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει διακοπές μαζί με τον Παύλο Πολάκη στο Ροδάκινο της Κρήτης χαμογελώντας στον&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%83%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διψήφιο ποσοστό από τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτοδυναμία της ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 20:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοδυναμία ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=17522</guid>

					<description><![CDATA[Μία νέα δημοσκόπηση έρχεται να προστεθεί στις δεκάδες που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα και φανερώνουν το παγιωμένο προβάδισμα της ΝΔ. Πιο συγκεκριμένα μπροστά με 7,8 μονάδες για τις εθνικές εκλογές και 7,3 μονάδες για τις ευρωεκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, της Metron Analysis. Στην πρόθεση ψήφου για&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέο κόμμα από την Κατερίνα Παπακώστα και πρώην υπουργούς της ΝΔ</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%ba%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ba/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%ba%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 10:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Άρης Σπηλιωτόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[κατερινα παπακωστα]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[νέο κόμμα]]></category>
		<category><![CDATA[Σάββας Τσιτουρίδης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=17270</guid>

					<description><![CDATA[Νέο κόμμα εν όψει των βουλευτικών εκλογών του 2019 κυοφορείται όπως μεταδίδει το ΑΠΕ με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Παπακώστα και συνοδοιπόρους τον Άρη Σπηλιωτόπουλο και τον Σάββα Τσιτουρίδη πρώην στελέχη και υπουργοί της ΝΔ κυρίως στην διακυβέρνηση Κώστα Καραμανλή. Ο Σάββας Τσιτουρίδης και ο Άρης Σπηλιωτόπουλος διετέλεσαν υπουργοί στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή στο διάστημα&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%ba%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση καταπέλτης για την κυβέρνηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 09:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Public Issue]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=16817</guid>

					<description><![CDATA[Μία νέα δημοσκόπηση της Public Issue έρχεται να προβληματίσει ακόμη περισσότερο την κυβέρνηση, καθώς δίνει διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ 14.5% κάτι που φέρνει τη γαλάζια παράταξη αγκαλιά με την αυτοδυναμία. Η Χρυσή Αυγή είναι 4ο κόμμα με 7.5% ενώ το ΚΙΝΑΛ περνά για πρώτη φορά στην 3η θέση με 8.5%, ενώ το ΚΚΕ&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
