<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>δημοσκόπηση &#8211; News and Life</title>
	<atom:link href="https://newsandlife.gr/tag/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsandlife.gr</link>
	<description>News &#38; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 14:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://newsandlife.gr/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>δημοσκόπηση &#8211; News and Life</title>
	<link>https://newsandlife.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μεγάλο προβάδισμα της ΝΔ από νέα δημοσκόπηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 13:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[προβαδισμα ΝΔ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=26203</guid>

					<description><![CDATA[Προβάδισμα άνω των είκοσι μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της MRB για τον μήνα Δεκέμβριο. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ στην τέταρτη. Οι απώλειες που καταγράφονται στον ΣΥΡΙΖΑ, κατευθύνονται προς το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Σε ό,τι αφορά την νέα κοινοβουλευτική ομάδα,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διψήφια διαφορά και αυτοδυναμία για τη ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 20:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[MARC]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[κοινοβούλιο]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=18276</guid>

					<description><![CDATA[Μία νέα δημοσκόπηση έρχεται στο φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνει την υπεροχή της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με διψήφια διαφορά που ξεπερνά τις 11 μονάδες. Πρόκειται για την έρευνα της MARC με τον ΑΝΤ1. Το αξιοσημείωτο είναι ότι μπαίνουν 7 κόμματα στην Βουλή καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι περνούν το όριο του&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προβάδισμα άνω των 10 μονάδων για τη ΝΔ δίνει το Ευρωκοινοβούλιο</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%cf%89-%cf%84%cf%89%ce%bd-10-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%b4/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%cf%89-%cf%84%cf%89%ce%bd-10-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 09:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[ευρωκοινοβουλιο]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=17847</guid>

					<description><![CDATA[Οι ευρωεκλογές πλησιάζουν και οι δημοσκοπήσεις αυξάνονται και μάλιστα όχι μόνο από ελληνικές εταιρίες αλλά και από το ίδιο το ευρωκοινοβούλιο. Πιο συγκεκριμένα σε πρόσφατα έρευνα εμφανίζεται προβάδισμα 10,8 ποσοστιαίων μονάδων για τη ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και 3,2% στη Λαϊκή Ενότητα  με βάση το μέσο όρο τριών δημοσκοπήσεων που έγιναν στα κράτη-μέλη της ΕΕ.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%cf%89-%cf%84%cf%89%ce%bd-10-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διψήφιο ποσοστό από τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτοδυναμία της ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 20:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοδυναμία ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=17522</guid>

					<description><![CDATA[Μία νέα δημοσκόπηση έρχεται να προστεθεί στις δεκάδες που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα και φανερώνουν το παγιωμένο προβάδισμα της ΝΔ. Πιο συγκεκριμένα μπροστά με 7,8 μονάδες για τις εθνικές εκλογές και 7,3 μονάδες για τις ευρωεκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, της Metron Analysis. Στην πρόθεση ψήφου για&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση καταπέλτης για την κυβέρνηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 09:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Public Issue]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=16817</guid>

					<description><![CDATA[Μία νέα δημοσκόπηση της Public Issue έρχεται να προβληματίσει ακόμη περισσότερο την κυβέρνηση, καθώς δίνει διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ 14.5% κάτι που φέρνει τη γαλάζια παράταξη αγκαλιά με την αυτοδυναμία. Η Χρυσή Αυγή είναι 4ο κόμμα με 7.5% ενώ το ΚΙΝΑΛ περνά για πρώτη φορά στην 3η θέση με 8.5%, ενώ το ΚΚΕ&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πάνω από 13 μονάδες η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 09:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[MARC]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοδυναμία]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ. Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=16727</guid>

					<description><![CDATA[Σε ένα δημοσκόπηση της Marc η ΝΔ διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε 13,1% καθώς στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% και η αξιωματική αντιπολίτευση 18.1%. Επιβεβαιώνεται η πεντακομματική βουλή καθώς η ΧΑ έχει 5,8%, το Κίνημα Αλλαγής 5,6% και το ΚΚΕ 4,7%. Τα υπόλοιπα κόμματα συρρικνώνονται κάτω από το 3%, με την Ένωση Κεντρώων&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέα πεντακομματική Βουλή με αυτοδύναμη ΝΔ σε πρόσφατη δημοσκόπηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 09:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνική Λύση]]></category>
		<category><![CDATA[Ένωση Κεντρώων]]></category>
		<category><![CDATA[Κίνημα Αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[πεντακομματική Βουλή]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<category><![CDATA[Χρυσή Αυγή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=16575</guid>

					<description><![CDATA[Μία νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, έρχεται να επιβεβαιώσει την κατάσταση και τις τάσεις στην ελληνική κοινωνία, δείχνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στην ΝΔ απέναντι στον Σύριζα και μάλιστα με προοπτική αυτοδυναμίας. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει  στην εκτίμηση ψήφου ποσοστό 37,2% , έναντι 25,1% του ΣΥΡΙΖΑ, με την διαφορά να έχει ανοίξει στο 12,1%. Ανεβαίνει η&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρόωρες εκλογές θέλει η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%89%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%89%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 10:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΠΑ Research]]></category>
		<category><![CDATA[κυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[πρόωρες εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=12571</guid>

					<description><![CDATA[Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ Research, φαίνεται ξεκάθαρα η απογοήτευση του εκλογικού σώματος, από την κυβέρνηση ενώ το 62% του ελληνικού λαού ζητά πρόωρες εκλογές καθώς δεν τα βγάζει πλέον πέρα ακόμα και στις βασικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, το 44% απαντά ότι οι βουλευτικές εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίτερα από τον Μάιο του 2019 και το&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%89%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανοίγει η ψαλίδα υπέρ της ΝΔ μετά την συμφωνία για το ονοματολογικό με τα Σκόπια</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%88%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%ad%cf%81-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%83%cf%85/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%88%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%ad%cf%81-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%83%cf%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 09:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΕΛ]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοδυναμία ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[πρόωρες εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=10379</guid>

					<description><![CDATA[Όπως όλα δείχνουν δεν πιστώνεται η κυβέρνηση τελικά την υπογραφή της συμφωνίας με τα Σκόπια καθώς σε πρόσφατη δημοσκόπηση το 70% των Ελλήνων πολιτών στρέφονται κατά της συμφωνίας και την θεωρούν κάκιστη για την Ελλάδα και τα εθνικά συμφέροντα. Εκτός αυτού ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει σε μονοψήφια ποσοστά στην Μακεδονία ενώ όσον αφορά την πρόθεση&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%88%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%ad%cf%81-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%83%cf%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παραμένει η διαφορά ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση παρά τη Novartis</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 09:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Metron Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[κινημα αλλαγης]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Σύριζα]]></category>
		<category><![CDATA[Χρυσή Αυγή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=9074</guid>

					<description><![CDATA[Μία νέα δημοσκόπηση έκανε την εμφάνισή της αυτές τις ημέρες από την Metron Analysis και δείχνει ότι παρά τα γεγονότα της Novartis και την ένταση στην Βουλή και την ψήφιση για παραπομπή και των 10 πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων σε εξεταστική επιτροπή, η μεγάλη διαφορά υπέρ της ΝΔ παραμένει σχεδόν με 10 μονάδες διαφορά από τον&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
