<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>αυτοδυναμία &#8211; News and Life</title>
	<atom:link href="https://newsandlife.gr/tag/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsandlife.gr</link>
	<description>News &#38; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2019 15:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://newsandlife.gr/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>αυτοδυναμία &#8211; News and Life</title>
	<link>https://newsandlife.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Συντριπτική νίκη του Μπόρις Τζόνσον και των Συντηρητικών στις Βρετανικές Εκλογές</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b6%cf%8c%ce%bd%cf%83%ce%bf%ce%bd-%ce%ba/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b6%cf%8c%ce%bd%cf%83%ce%bf%ce%bd-%ce%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 15:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Remain]]></category>
		<category><![CDATA[Remainers]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοδυναμία]]></category>
		<category><![CDATA[Βρετανία]]></category>
		<category><![CDATA[Βρετανικές εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΕ]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[εργατικοί]]></category>
		<category><![CDATA[μπορις τζονσον]]></category>
		<category><![CDATA[συντηρητικοί]]></category>
		<category><![CDATA[Τζέρεμι Κόρμπιν]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=20701</guid>

					<description><![CDATA[Οι εκλογές στην Βρετανία για την ανάδειξη νέας Βουλής και πρωθυπουργού ολοκληρώθηκαν χθες και ο Μπόρις Τζόνσον ο ηγέτης των συντηρητικών ήταν ο μεγάλος νικητής εναντίον του Τζέρεμι Κόρμπιν των εργατικών. Ο Τζόνσον παρά την αμφιλεγόμενη πολιτική του, κατάφερε να συσπειρώσει τόσο το κόμμα του όσο και αυτούς που σε όλη την επικράτεια ήθελαν αποχώρηση&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b6%cf%8c%ce%bd%cf%83%ce%bf%ce%bd-%ce%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πάνω από 13 μονάδες η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 09:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[MARC]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοδυναμία]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ. Σύριζα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=16727</guid>

					<description><![CDATA[Σε ένα δημοσκόπηση της Marc η ΝΔ διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε 13,1% καθώς στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% και η αξιωματική αντιπολίτευση 18.1%. Επιβεβαιώνεται η πεντακομματική βουλή καθώς η ΧΑ έχει 5,8%, το Κίνημα Αλλαγής 5,6% και το ΚΚΕ 4,7%. Τα υπόλοιπα κόμματα συρρικνώνονται κάτω από το 3%, με την Ένωση Κεντρώων&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυτοδυναμία για τη ΝΔ σε νέο γκάλοπ με ταυτόχρονες εξελίξεις στην Κεντροαριστερά</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%bb%ce%bf%cf%80-%ce%bc%ce%b5-%cf%84/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%bb%ce%bf%cf%80-%ce%bc%ce%b5-%cf%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 08:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[αυτοδυναμία]]></category>
		<category><![CDATA[Γεννηματά]]></category>
		<category><![CDATA[γκάλοπ]]></category>
		<category><![CDATA[Θεοδωράκης]]></category>
		<category><![CDATA[Καμίνης]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντροαριστερά]]></category>
		<category><![CDATA[Μητσοτάκης]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[πρωθυπουργός]]></category>
		<category><![CDATA[Τσίπρας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=6799</guid>

					<description><![CDATA[Σε νέες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τόσο για την πρόθεση ψήφου όσο και για την εκλογική αναμέτρηση της Κεντροαριστεράς έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου σύμφωνα με την Marc η ΝΔ έχει σημαντική διαφορά 10 μονάδων από τον Σύριζα και συγκεκριμένα 27.2% έναντι 16.5% Αν μάλιστα η Βουλή είναι πεντακομματική&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%bb%ce%bf%cf%80-%ce%bc%ce%b5-%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
