<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>αγορά ομολόγων &#8211; News and Life</title>
	<atom:link href="https://newsandlife.gr/tag/%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89%ce%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsandlife.gr</link>
	<description>News &#38; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2021 07:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://newsandlife.gr/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>αγορά ομολόγων &#8211; News and Life</title>
	<link>https://newsandlife.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Οι επιπτώσεις από την αγορά ομολόγων</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89%ce%bd/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89%ce%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 07:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΡΘΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ομολόγων]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[επιπτώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επιτόκια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=24762</guid>

					<description><![CDATA[Οι τελευταίες εξελίξεις παγκόσμια με την άνοδο των επιτοκίων, αλλά και την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων που αντανακλούν και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, έφεραν την αντίδραση έστω και καθυστερημένα της ECB ανακοινώνοντας πώς θα συνεχίσει άμεσα τις αγορές ομολόγων στην ευρωζώνη, δίνοντας ρευστότητα τόσο στις τράπεζες όσο και στα κράτη μέλη με στόχο&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 09:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[S&P. DBRS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ομολόγων]]></category>
		<category><![CDATA[ελληνικά ομόλογα]]></category>
		<category><![CDATA[επενδυτική βαθμίδα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsandlife.gr/?p=20185</guid>

					<description><![CDATA[Πιο κοντά στην επενδυτική βαθμίδα βρίσκεται η Ελλάδα μέσω της αγοράς ομολόγων μετά και τις αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας από μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Η επενδυτική διαβάθμιση από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης αποτελεί προϋπόθεση για την αγορά των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σήμερα, η απόσταση της Ελλάδας από αυτή είναι&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ράλι κάνουν τα ελληνικά ομόλογα με διάχυτη την αισιοδοξία για την επόμενη μέρα</title>
		<link>https://newsandlife.gr/%cf%81%ce%ac%ce%bb%ce%b9-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bf%ce%bc%cf%8c%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%ac/</link>
					<comments>https://newsandlife.gr/%cf%81%ce%ac%ce%bb%ce%b9-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bf%ce%bc%cf%8c%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News &#38; Life]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 12:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ομολόγων]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνείς αγορές]]></category>
		<category><![CDATA[Μνημόνιο]]></category>
		<category><![CDATA[ομόλογα]]></category>
		<category><![CDATA[ράλι ομολόγων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newsandlife.gr/?p=8260</guid>

					<description><![CDATA[Ένα νέο ράλι ομολόγων έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα γεγονός που φανερώνει ότι έστω και με την έλλειψη βασικών μεταρρυθμίσεων, η ελληνική οικονομία σταδιακά επιστρέφει και μπορεί να κερδίσει το στοίχημα των διεθνών αγορών. Μάλιστα η μέση απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου τελούσε υπό διαπραγμάτευση στο 3,91%, με την τιμή να ανέρχεται στα 98,90 λεπτά&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://newsandlife.gr/%cf%81%ce%ac%ce%bb%ce%b9-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bf%ce%bc%cf%8c%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
